SCO Cable Strap Clevis – Open
Material:
Leaded Low carbon steel or equivalent.
Protective Finish:
Zinc plated and passivated
Description
| Part No | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SCO100 | 0.43 | 0.62 | 0.266 | 0.31 | 1.62 |
| SCO100-1 | 0.51 | 0.62 | 0.266 | 0.31 | 1.62 |
| SCO100-2 | 0.57 | 0.75 | 0.386 | 0.38 | 2.50 |
| SCO100-3 | 0.51 | 0.62 | 0.266 | 0.31 | 2.50 |
| SCO101 | 0.51 | 0.75 | 0.266 | 0.38 | 1.94 |
| SCO101-1 | 0.51 | 0.75 | 0.323 | 0.38 | 1.94 |
| SCO101-2 | 0.51 | 0.75 | 0.266 | 0.38 | 2.00 |
| SCO101-3 | 0.51 | 0.75 | 0.266 | 0.38 | 2.50 |
| SCO101-4 | 0.51 | 0.75 | 0.323 | 0.38 | 2.50 |
| SCO102 | 0.58 | 1.00 | 0.323 | 0.50 | 1.08 |












