SCS Cable Strap Clevis – Stepped
Material:
Leaded Low carbon steel or equivalent.
Protective Finish:
Zinc plated and passivated
Description
| Part No | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS100 | 0.19 | 0.62 | 0.51 | 0.31 | 1.56 | 0.266 |
| SCS100-1 | 0.19 | 0.62 | 0.51 | 0.38 | 1.56 | 0.266 |
| SCS100-2 | 0.19 | 0.62 | 0.51 | 0.31 | 1.56 | 0.266 |
| SCS100-3 | 0.19 | 0.62 | 0.51 | 0.25 | 1.56 | 0.266 |
| SCS101 | 0.25 | 0.62 | 0.51 | 0.31 | 1.75 | 0.266 |
| SCS101- | 0.25 | 0.62 | 0.51 | 0.38 | 1.75 | 0.266 |
| SCS101-2 | 0.25 | 0.62 | 0.51 | 0.31 | 2.38 | 0.316 |
| SCS101-3 | 0.25 | 0.62 | 0.51 | 0.25 | 1.50 | 0.266 |
| SCS102 | 0.25 | 0.75 | 0.51 | 0.31 | 2.38 | 0.266 |
| SCS102-1 | 0.25 | 0.75 | 0.51 | 0.38 | 2.38 | 0.266 |
| SCS102-2 | 0.25 | 0.75 | 0.51 | 0.43 | 2.38 | 0.316 |
| SCS102-3 | 0.25 | 0.75 | 0.51 | 0.31 | 2.38 | 0.316 |
| SCS103 | 0.19 | 0.75 | 0.51 | 0.38 | 1.88 | 0.266 |












